BLK · 10-Q · 2026Q3
BlackRock, Inc.
Filed 2026-11-04 · Financials · View original filing on EDGAR
USD 7,752MTotal Revenue
USD 177,898MTotal Assets
0Topics
Ranked Events
Revenue by Product (in millions)
| 9M 2025 | segment | 9M 2026 | Q3 2026 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,582 | Equity — Active | 1,877 | 658 | 557 |
| 4,347 | Equity — ETFs | 5,916 | 2,134 | 1,597 |
| 1,492 | Fixed income — Active | 1,620 | 550 | 513 |
| 1,111 | Fixed income — ETFs | 1,341 | 464 | 393 |
| 969 | Active multi-asset | 1,163 | 405 | 344 |
| 1,687 | Private markets | 1,965 | 668 | 653 |
| 485 | Liquid alternatives | 649 | 240 | 178 |
| 973 | Non-ETF index | 1,126 | 399 | 353 |
| 340 | Digital assets, commodities and multi-asset ETFs | 506 | 164 | 140 |
| 915 | Cash management | 1,037 | 354 | 318 |
| 36 | Investment advisory performance fees — Equity | 103 | 21 | 14 |
| 14 | Investment advisory performance fees — Fixed income | 5 | NaN | NaN |
| 12 | Investment advisory performance fees — Multi-asset | 23 | 9 | 2 |
Revenue by Geography (in millions)
| 9M 2025 | 9M 2026 | Q3 2026 | Q3 2025 | region |
|---|---|---|---|---|
| 11,221 | 14,006 | 4,940 | 4,181 | Americas |
| 5,226 | 6,482 | 2,469 | 2,065 | Europe |
| 761 | 1,046 | 343 | 263 | Asia-Pacific |