IDXX · 10-Q · 2026Q3
IDEXX LABORATORIES INC /DE
Filed 2026-11-02 · Healthcare · View original filing on EDGAR
USD 1,214,237KTotal Revenue
USD 3,707,109KTotal Assets
0Topics
Everything IDXX's SEC filings said, ranked
Ranked Events
Revenue by Product (in thousands)
| Nine months 2025 | Q3 2026 | Q3 2025 | Nine months 2026 | segment |
|---|---|---|---|---|
| NaN | 443,245 | 387,813 | NaN | IDEXX VetLab consumables |
| NaN | 89,135 | 88,638 | NaN | Rapid assay products |
| NaN | 399,079 | 362,725 | NaN | Reference laboratory diagnostic and consulting services |
| NaN | 35,892 | 34,097 | NaN | CAG diagnostics services and accessories |
| NaN | 51,492 | 51,479 | NaN | CAG Diagnostics capital - instruments |
| NaN | 77,472 | 70,988 | NaN | Veterinary software, services and diagnostic imaging systems - recurring revenue |
| NaN | 19,653 | 16,794 | NaN | Veterinary software, services and diagnostic imaging systems - systems and hardware |
| 150,619 | 58,836 | 54,297 | 167,665 | Water segment |
| 94,302 | 34,828 | 33,944 | 102,492 | LPD segment |
| 13,389 | 4,605 | 4,464 | 13,229 | Other revenue |
| 1,107,704 | NaN | NaN | 1,286,164 | IDEXX VetLab consumables |
| 272,912 | NaN | NaN | 275,648 | Rapid assay products |
| 1,074,825 | NaN | NaN | 1,191,987 | Reference laboratory diagnostic and consulting services |
| 102,094 | NaN | NaN | 108,578 | CAG diagnostics services and accessories |
| 142,073 | NaN | NaN | 141,115 | CAG Diagnostics capital - instruments |
| 205,735 | NaN | NaN | 227,351 | Veterinary software, services and diagnostic imaging systems - recurring revenue |
| 49,470 | NaN | NaN | 57,413 | Veterinary software, services and diagnostic imaging systems - systems and hardware |
Revenue by Geography (in thousands)
| Nine months 2025 | Q3 2026 | Q3 2025 | Nine months 2026 | region |
|---|---|---|---|---|
| 2,077,770 | 766,582 | 705,040 | 2,264,782 | United States |
| 682,879 | 267,127 | 245,061 | 789,704 | Europe, the Middle East and Africa |
| 261,755 | 104,921 | 90,724 | 300,800 | Asia Pacific |
| 125,368 | 49,020 | 41,377 | 140,747 | Canada |
| 65,351 | 26,587 | 23,037 | 75,609 | Latin America & Caribbean |